Boss BR-532 User Manual Page 100

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 125
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 99
97
Lista de Estilos de la Guía de Ritmo/Patrones
Apéndices
Patrones Preset
Nombre de
Estilo
Tempo
Inicial
Tipo de
Compás
Compás Inicial
Kit de Per-
cusión
IN V1 F1 V2 F2 V2 END
P01 ROCK1 130 4/4 1 2 4 6 8 10 12 ROOM
P02 ROCK2 130 4/4 1 3 5 7 9 11 13 ROOM
P03 ROCK3 118 4/4 1 3 6 7 10 11 15 ROOM
P04 ROCK4 118 4/4 1 5 8 9 12 13 15 ROOM
P05 ROCK5 104 4/4 1 5 8 9 12 13 15 ROOM
P06 ROCK6 86 4/4 1 2 9 10 17 18 22 STD2
P07 HdRck1 130 4/4 1 5 8 9 12 13 15 ROOM
P08 HdRck2 98 4/4 1 3 10 11 18 19 23 HEAVY
P09 HdRck3 126 4/4 1 5 8 9 12 13 15 ROOM
P10 HdRck4 120 4/4 1 4 7 8 11 12 15 ROOM
P11 HdRck5 118 4/4 1 2 5 6 9 10 12 ROOM
P12 HEAVY1 210 4/4 1 5 11 13 19 21 25 HEAVY
P13 HEAVY2 120 4/4 1 3 9 11 17 19 21 HEAVY
P14 HEAVY3 120 4/4 1 3 9 11 17 19 21 HEAVY
P15 HEAVY4 162 4/4 1 3 9 11 17 19 21 ROOM
P16 HEAVY5 109 4/4 1 5 8 9 12 13 15 ROOM
P17 POP1 118 4/4 1 3 6 7 10 11 15 ROOM
P18 POP2 118 4/4 1 3 6 7 10 11 13 STD1
P19 POP3 118 4/4 1 3 6 7 10 11 13 ROOM
P20 POP4 118 4/4 1 3 6 7 10 11 13 ROOM
P21 POP5 140 4/4 1 3 6 7 10 11 13 ROOM
P22 POP6 96 4/4 1 3 6 7 10 11 13 STD1
P23 POP7 66 4/4 1 4 7 8 11 12 14 STD2
P24 POP8 151 4/4 1 5 8 9 16 17 21 STD1
P25 BALLAD1 70 4/4 1 5 8 9 12 13 15 ROOM
P26 BALLAD2 89 4/4 1 2 5 6 9 10 12 STD2
P27 BLUES1 124 4/4 1 2 5 6 9 10 13 STD2
P28 BLUES2 192 4/4 1 5 12 13 20 21 25 STD1
P29 BLUES3 124 4/4 1 3 10 11 18 19 23 STD2
P30 BLUES4 148 4/4 1 5 8 9 12 13 15 STD1
P31 R&B1 110 4/4 1 5 8 9 12 13 15 STD1
P32 R&B2 154 4/4 1 3 6 7 10 11 13 STD1
P33 R&B3 108 4/4 1 5 8 9 12 13 15 STD2
P34 R&B4 96 4/4 1 5 12 13 20 21 25 STD1
P35 R&B5 94 4/4 1 5 8 9 12 13 15 STD1
P36 JAZZ1 140 4/4 1 3 5 7 9 11 13 JAZZ
P37 JAZZ2 140 4/4 1 5 7 9 11 13 15 JAZZ
P38 JAZZ3 140 4/4 1 5 12 13 20 21 25 JAZZ
P39 FUSION1 120 4/4 1 5 12 13 20 21 25 STD2
P40 FUSION2 118 4/4 1 2 5 6 9 10 12 ROOM
P41 HipHop1 93 4/4 1 2 9 10 17 18 22 HIP-HOP
P42 HipHop2 102 4/4 1 3 10 11 18 19 23 808
P43 FUNK 110 4/4 1 2 4 6 8 10 12 HIP-HOP
P44 HOUSE 114 4/4 1 3 6 7 10 11 13 HOUSE
P45 Cntry1 118 4/4 1 3 6 7 10 11 13 JAZZ
P46 Cntry2 118 4/4 1 2 5 6 9 10 12 JAZZ
P47 OTHER1 96 4/4 1 2 9 10 17 18 22 REGGAE
P48 OTHER2 118 4/4 1 5 7 9 11 13 15 STD2
P49 OTHER3 125 4/4 1 2 5 6 9 10 12 ROOM
P50 Metro 120 4/4 1 - - - - - - -
Page view 99
1 2 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 124 125

Comments to this Manuals

No comments